MEDICAMENTO | dic-18 | SILDENAFIL 50 X2 COMP | 65 | |
ACICLOVIR 200 10 COMP | 120 | SILDENAFIL 50 X2 COMP MAST | 65 | |
ACICLOVIR 800 5 COMP | 135 | SULFA+TRIME 480 10 COMP | 100 | |
ACIDO FOLICO 5 10 comp | 50 | SULFA+TRIME 960 10 COMP | 125 | |
ALLOPURINOL 300 10 COMP | 69 | ACCESORIOS | SUGERIDO | |
AMLODIPINA 10 10 COMP | 80 | |||
AMLODIPINA 5 10 COMP | 75 | alcanfor pastilla | 11 | |
AMOXICILINA 1000 8 COMP | 125 | alcohol x250 | 40 | |
AMOXICILINA 500 8 COMP | 50 | alcohol x500 | 50 | |
AMPICILINA 500 8 COMP | 80 | alcohol boricadox100 | 57 | |
ANTIGRIPAL X10 | 68 | azufre x5 | 23 | |
ATENOLOL 50 10 comp | 45 | colector orina pediatrico | 23 | |
ATENOLOL 100 10 comp | 50 | envase esteril | 30 | |
ATORVASTATINA 10 10 COMP | 95 | envase con formol | 75 | |
ATORVASTATINA 20 10 COMP | 125 | gasas nº5 | 70 | |
AZITROMICINA 3 | 110 | gasas sobre | 10 | |
BETAMETASONA 0,5 10 COMP | 50 | guantes descartables | 7 | |
BETAMETASONA AMP | 65 | solucion fisiol x100 | 30 | |
CALCIO BASE 1250 MG COMP | 60 | solucion x3ml | 15 | |
CARBAMAZEPINA 200 10 COMP | 75 | solucion x 5ml | 15 | |
CARBON COMUN 10 comp | 50 | sulfatiazol talquera | 50 | |
CEFA 1000 8 COMP | 135 | test embarazo | 80 | |
CEFA 500 8 COMP | 80 | vaselina liq. X100 ml | 65 | |
CIPROFLOXACINA X 10 | 135 | vaselina liq x 250ml | 110 | |
DEXAMETASONA 0,5 10 COMP | 50 | vaselina liq x 500ml | 150 | |
DEXAMETASONA AMP | 65 | vaselina solida 60g | 60 | |
DICLO 100 15 CAP | 110 | vendas 5cm | 23 | |
DICLO 50 X 15 | 57 | vendas 7cm | 25 | |
DICLO 75 X 15 | 69 | vendas 10cm | 30 | |
DICLO+PRIDINOL X 10 COMP | 80 | |||
DIPIRONA 500 10 COMP | 60 | |||
ENALAPRIL 10 X 10 | 40 | |||
ENALAPRIL 20 X 10 | 62 | |||
ENALAPRIL 5 X 10 | 35 | |||
ERITROMICINA 500 COMP | 105 | |||
FENITOINA COMP | 95 | |||
FLUCONAZOL X 2 COMP | 110 | |||
FUROSEMIDA COMP | 50 | |||
GLIBENCLAMIDA X 10 | 40 | |||
IBUPROFENO 400 COMP | 40 | |||
IBUPROFENO 600 COMP | 50 | |||
KETOROLAC 10 COMP | 80 | |||
KETOROLAC 20 COMP | 95 | |||
LOPERAMIDA 10 COMP | 65 | |||
LORATADINA COMP | 65 | |||
LOSARTAN 50 10 COMP | 90 | |||
MEBENDAZOL 100MG 10 COMP | 60 | |||
METRONIDAZOL 500 COMP | 75 | |||
NAPROXENO 500 10 COMP | 75 | |||
NORFLOXACINA 400 10 COMP | 90 | |||
OMEPRAZOL 20 15 COMP | 68 | |||
PIROXICAM 20 10 COMP | 45 | |||
RANI 150 10 COMP | 50 | |||
RANI 300 10 COMP | 62 | |||
SALBUTAMOL GTS 20 ML | 65 | |||
SILDENAFIL 100 X2 COMP | 75 |
martes, 11 de diciembre de 2018
Precios sugeridos Dic 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario