Aumento Noviembre | Aumento DICIEMBRE | |||
MEDICAMENTO | 5% | Redondeado | 10% | Redondeado |
ACICLOVIR 200 10 COMP | 53,11 | 53 | 58,42 | 58 |
ACICLOVIR 800 5 COMP | 65,68 | 66 | 72,25 | 72 |
ACIDO FOLICO 5 10 comp | 19,57 | 20 | 21,52 | 22 |
ALLOPURINOL 300 10 COMP | 32,14 | 32 | 35,36 | 35 |
AMBROXOL JBE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
AMLODIPINA 10 10 COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
AMLODIPINA 5 10 COMP | 26,55 | 27 | 29,21 | 29 |
AMOXI + CLAV 250 JBE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
AMOXI + CLAV 400 JBE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
AMOXI 250 JBE 90ML | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
AMOXI 500 JBE 90ML | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
AMOXI+CLAV 1G X14 | 177,49 | 177 | 195,24 | 195 |
AMOXI+CLAV 500G X16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
AMOXICILINA 1000 8 COMP | 55,90 | 56 | 61,49 | 61 |
AMOXICILINA 500 8 COMP | 20,96 | 21 | 23,06 | 23 |
AMPICILINA 500 8 COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
ANTIGRIPAL X10 | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
ATENOLOL 50 10 comp | 13,98 | 14 | 15,37 | 15 |
ATENOLOL 100 10 comp | 18,17 | 18 | 19,98 | 20 |
ATORVASTATINA 10 10 COMP | 39,13 | 39 | 43,04 | 43 |
ATORVASTATINA 20 10 COMP | 58,70 | 59 | 64,57 | 65 |
AZITROMICINA 3 | 48,91 | 49 | 53,81 | 54 |
AZITROMICINA 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
AZITROMICINA 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
BETAMETASONA 0,5 10 COMP | 22,36 | 22 | 24,60 | 25 |
BETAMETASONA AMP | 26,55 | 27 | 29,21 | 29 |
BROMHEXINA JBE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
CALCIO BASE 1250 MG COMP | 25,16 | 25 | 27,67 | 28 |
CARBAMAZEPINA 200 10 COMP | 32,14 | 32 | 35,36 | 35 |
CARBON COMUN 10 comp | 18,17 | 18 | 19,98 | 20 |
CEFA 1000 8 COMP | 74,07 | 74 | 81,48 | 81 |
CEFA 250 90 JBE | 61,49 | 61 | 67,64 | 68 |
CEFA 500 8 COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
CEFA 500 90 JBE | 74,07 | 74 | 81,48 | 81 |
CIPROFLOXACINA X 10 | 61,49 | 61 | 67,64 | 68 |
CLARITROMICINA X16 | 176,09 | 176 | 193,70 | 194 |
DEXAMETASONA 0,5 10 COMP | 20,96 | 21 | 23,06 | 23 |
DEXAMETASONA AMP | 26,55 | 27 | 29,21 | 29 |
DICLO 100 15 CAP | 44,72 | 45 | 49,19 | 49 |
DICLO 50 X 15 | 26,55 | 27 | 29,21 | 29 |
DICLO 75 INY X 1 AMP | 26,55 | 27 | 29,21 | 29 |
DICLO 75 X 15 | 30,75 | 31 | 33,82 | 34 |
DICLO+B12 INY X 1 AMP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
DICLO+B12 X 10 COMP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
DICLO+PRIDINOL X 10 COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
DIFENHIDRAMINA 10 COMP | 32,14 | 32 | 35,36 | 35 |
DIPIRONA 500 10 COMP | 25,16 | 25 | 27,67 | 28 |
DIPIRONA JBE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
ENALAPRIL 10 X 10 | 18,17 | 18 | 19,98 | 20 |
ENALAPRIL 20 X 10 | 27,95 | 28 | 30,75 | 31 |
ENALAPRIL 5 X 10 | 13,98 | 14 | 15,37 | 15 |
ENVASE ESTERIL | 11,18 | 11 | 12,30 | 12 |
ERITROMICINA 500 COMP | 44,72 | 45 | 49,19 | 49 |
FENITOINA COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
FLUCONAZOL X 2 COMP | 44,72 | 45 | 49,19 | 49 |
FUROSEMIDA COMP | 18,17 | 18 | 19,98 | 20 |
GASA N1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
GASA N5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
GLIBENCLAMIDA X 10 | 13,98 | 14 | 15,37 | 15 |
HEDERA HELIX JBE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
IBU JBE 2% | 39,13 | 39 | 43,04 | 43 |
IBU JBE 4% | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
IBUPROFENO 400 CAPS BLANDAS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
IBUPROFENO 400 COMP | 12,58 | 13 | 13,84 | 14 |
IBUPROFENO 600 CAPS BLANDAS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
IBUPROFENO 600 COMP | 20,96 | 21 | 23,06 | 23 |
KETOROLAC 10 COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
KETOROLAC 20 COMP | 44,72 | 45 | 49,19 | 49 |
KETOROLAC SL X 10 COMP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
LOPERAMIDA 10 COMP | 27,95 | 28 | 30,75 | 31 |
LORATADINA COMP | 22,36 | 22 | 24,60 | 25 |
LOSARTAN 50 10 COMP | 44,72 | 45 | 49,19 | 49 |
MEBENDAZOL 100MG 10 COMP | 30,75 | 31 | 33,82 | 34 |
METFORMINA 500 COMP | 15,37 | 15 | 16,91 | 17 |
METFORMINA AP 850 COMP | 25,16 | 25 | 27,67 | 28 |
METRONIDAZOL 500 COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
NAPROXENO 500 10 COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
NORFLOXACINA 400 10 COMP | 44,72 | 45 | 49,19 | 49 |
OMEPRAZOL 20 15 COMP | 34,94 | 35 | 38,43 | 38 |
OMEPRAZOL 40 COMP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
PIROXICAM 20 10 COMP | 18,17 | 18 | 19,98 | 20 |
RANI 150 10 COMP | 18,17 | 18 | 19,98 | 20 |
RANI 300 10 COMP | 26,55 | 27 | 29,21 | 29 |
SALBUTAMOL AERO | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
SALBUTAMOL GTS 20 ML | 26,55 | 27 | 29,21 | 29 |
SILDENAFIL 100 X1 COMP | 20,96 | 21 | 23,06 | 23 |
SILDENAFIL 100 X1 COMP MAST | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
SILDENAFIL 50 X1 COMP | 12,58 | 13 | 13,84 | 14 |
SILDENAFIL 50 X1 COMP MAST | 13,98 | 14 | 15,37 | 15 |
SIMVASTATINA 10 10 COMP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
SIMVASTATINA 20 10 COMP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
SOLUCION FIS 100 ML | 11,18 | 11 | 12,30 | 12 |
SOLUCION FIS 3 ML | 6,99 | 7 | 7,69 | 8 |
SOLUCION FIS 5 ML | 6,99 | 7 | 7,69 | 8 |
SULFA+TRIME 480 10 COMP | 44,72 | 45 | 49,19 | 49 |
SULFA+TRIME 960 10 COMP | 61,49 | 61 | 67,64 | 68 |
SULFA+TRIME JBE | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
TEOFILINA 200 10 COMP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
TEOFILINA 300 10 COMP | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
TEST DE EMBARAZO | 41,93 | 42 | 46,12 | 46 |
TOBRA+DEXA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
TOBRAMICINA | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
viernes, 4 de diciembre de 2015
LISTA DE GENERICOS DICIEMBRE/15
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario